| |
Цены на композитную черепицу MetroTile |
| Наименование | Изображение | Размер | Ед. изм. | Цена*, руб |
MetroBond |  | 1325х368 мм | м² | 882 |
| лист | 485 |
MetroClassic |  | 1325х368 мм | м² | 882 |
| лист | 485 |
MetroShake |  | 1325х368 мм | м² | 882 |
| лист | 485 |
MetroShake II |  | 1325х368 мм | м² | 882 |
| лист | 485 |
MetroViksen *Новинка 2012 |  | 1325х368 мм | м² | 882 |
| лист | 485 |
MetroRoman |  | 1290х368 мм | м² | 933 |
| лист | 485 |
Цены на комплектующие к композитной черепице MetroTile |
| Наименование | Размер | Изображение | Цена, руб |
Плоский лист | S-0,6 м² |  | 666 |
Прозрачный лист | S-0,55 м² |  | 4318 |
Коньковый элемент полукруглый | L-410 мм |  | 431 |
Коньковый элемент полукруглый тройной | L-1140 мм |  | 1167 |
Коньковый элемент ребровой | L-1365 мм |  | 586 |
Фронтонный элемент левый/правый | L-1250 мм |  | 594 |
Примыкание к стене левое/правое | L-1250 мм |  | 594 |
Карнизная планка | L-1365 мм |  | 581 |
Фартук | L-1365 мм |  | 536 |
Ендова | L-1365 мм |  | 759 |
Заглушка ветровой планки левая/правая | - |  | 1662 |
Заглушка полукруглого конька | - |  | 242 |
Универсальная накладка | - |  | 339 |
Y-тройник 15-30o | - |  | 3444 |
Y-тройник 30-45o | - |  | 3444 |
Т-тройник | - |  | 3444 |
Вентилятор кровельный | - |  | 3047 |
Гвозди | 5 кг |  | 2968 |
Ремкомплект | 250 г |  | 508 |
Наконечник полукруглого конька | - |  | 2942 |
Уплотнитель универсальный | L-2000 мм |  | 150 |
Зажим жестянщика ручной | - |  | 450 |
Данная цена на композитную черепицу может быть снижена до 25%, в зависимости от объема приобретенных материалов.
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|