|
•
•
Цены на композитную черепицу Roser
|
•
•
|
|
•
•
| |
Цены на композитную черепицу Roser |
| Наименование | Изображение | Размер | Ед. изм. | Цена*, руб |
Roser Bond |  | 415х1335 мм | м² | 854 |
| лист | 473 |
Rowood |  | 415х1340 мм | м² | 851 |
| лист | 473 |
Spany |  | 420х1335 мм | м² | 845 |
| лист | 473 |
Cleo |  | 420х1318 мм | м² | 896 |
| лист | 495 |
Цены на комплектующие к композитной черепице Roser |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
Плоский лист | 1,4x0,475 м | шт | 633 |
Коньковый элемент полукруглый | 0,4 м | шт | 424 |
Коньковый элемент декоративный | 0,4 м | шт | 507 |
Фронтонный элемент левый/правый | 1,4 м | шт | 581 |
Примыкание к стене левое/правое | 1,4 м | шт | 559 |
Карнизная планка | 1,4 м | шт | 547 |
Ендова | 1,25 м | шт | 736 |
Заглушка полукруглого конька | - | шт | 225 |
Заглушка декоративного конька | - | шт | 237 |
Ограничитель для птиц | - | шт | 559 |
Верхняя направляющая | - | шт | 581 |
Состав для швов и гвоздей | - | шт | 606 |
Гранулы для швов и гвоздей | - | шт | 485 |
Клей для ремкомплектов | 350 м.г. | шт | 447 |
Алюминиевая лента для примыканий | 5 м.п. | шт | 4200 |
Гвозди | 5 кг | уп | 501 |
Уплотнитель универсальный | 2 м.п. | шт | 179 |
При покупке больших объемов композитной черепицы Roser может быть сделана скидка на кровельные листы вплоть до 25%.
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|