|
•
•
Битумная черепица GAF цены, прайс лист
|
•
•
|
|
•
•
|
| |
Цена на кровельные покрытия битумной американской черепицы GAF |
| Наименование | Цвета | Ед. изм. | Цена, руб |
Timberline 30 HD | Barkwood, Charcoal, Hickory, Shakewood, Slate, Hunter Green | м² | 420 |
| упаковка: 3,1 м² | 1302 |
Camelot II | Barkwood, Charcoal, Shakewood | м² | 890 |
| упаковка: 2,34 м² | 2083 |
Цены на комплектующие к битумной черепице GAF |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
Коньковая плитка Seal-A-Ridge | 7,62 м.п. | упак. | 2490 |
Стартовая полоса START Leak Barrier | 10,18 м.п. | упак. | 1302 |
Стартовая черепица GAF | 36 м.п. | упак. | 1302 |
Ендовный/Подкладочный ковер GAF Weather Watch® | 18,6 м² | упак. | 3800 |
Подкладочный ковер GAF SHINGLE-MATE | 92,81 м² | упак. | 2800 |
Подкладочный ковер GAF DECK-ARMOR | 92,81 м² | упак. | 6800 |
Подкладочный ковер EASY LAY Leak Barrier | 37,16 м² | упак. | 4676 |
Ендовный/Подкладочный ковер MS-300 | 18,58 м² | упак. | 3970 |
Полоса алюминиевая Trim-Coil | 9,1 м² | упак. | 2490 |
Гвозди кровельные | 30 мм | упак. | 565 |
Клей Битустик 5л | 5л | банка | 1306 |
Клей Битустик 3,6л | 3,6л | банка | 938 |
Клей Битустик 0,35л | 0,35л | банка | 195 |
Капельник карнизный | 2 м | шт. | 156 |
Капельник над желобом | 2 м | шт. | 263 |
Планка фронтонная | 2 м | шт. | 263 |
Ендова | 2 м | шт. | 525 |
Планка пристенная в штробу | 2 м | шт. | 238 |
Планка пристенная угловая | 2 м | шт. | 400 |
Планка пристенная накладная | 2 м | шт. | 200 |
OSB-3 Norbord (Канада), 2440*1220*9 мм | 2,9 м² | шт. | 500 |
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | шт. | 600 |
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*12 мм | 3,1 м² | шт. | 800 |
OSB-3 Kronopol (Польша), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | шт. | 850 |
OSB-3 GLUNZ (Германия), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | шт. | 710 |
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|