Цены на керамическую черепицу Koramic. Профиль E 32 |
Внешний вид:
 |
| Техническая информация: |
длина:
ширина:
вес черепицы:
расход на 1 м. кв.:
шаг обрешетки: | 41,4 см 25,0 см 3,2 кг 14,5 - 14,8 шт 34,7-35,3 см |
|
| Натуральная | Ангоб | Эдельангоб | Антик |
| Naturrot | Rot engobiert | Maron | Rustikal |
| Altrot | Nussbaum | |
| Altschwarz | Graphitschwarz | |
| Tiefschwarz | Edelschwarz | |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. на 18.05.2012 |
| Рядовая черепица | шт | 78 | 80 | 100 | 80 |
| м² | 1139 | 1162 | 1449 | 1162 |
| Боковая черепица левая/правая | шт | 676 | 677 | 679 | 700 |
| Половинчатая черепица | шт | 180 | 185 | 218 | 186 |
| Двойная черепица | шт | 503 | 516 | 598 | 519 |
| Вентиляционная черепица | шт | 849 | 893 | 911 | 909 |
| Подконьковая черепица | шт | 345 | 351 | 357 | 353 |
| Боковая подконьковая черепица левая/правая | шт | 681 | 695 | 706 | 699 |
| Проходная черепица с вентиляционной насадкой | шт | 6320 | 6496 | 6900 | 6531 |
| Проходная черепица с антенной насадкой | шт | 4025 | 4137 | 4695 | 4159 |
| Мансардная черепица* | шт | 1319 | 1355 | 1597 | 1362 |
| Боковая мансардная черепица* | шт | 1616 | 1661 | 1852 | 1670 |
| Прозрачная черепица | шт | 1623 |
| Конусная черепица левая/правая1 | шт | цена по запросу |
| Коньковая/хребтовая черепица № 20 (2,5 шт/м.пог.) | шт | 514 | 524 | 562 | 561 |
| Начальная коньковая черепица | шт | 834 | 849 | 870 | 856 |
| Конечная коньковая черепица | шт | 834 | 849 | 870 | 856 |
| Начальная хребтовая черепица | шт | 834 | 849 | 870 | 856 |
| Вальмовая черепица | шт | 3748 | 3839 | 4119 | 3860 |
| Зажим для коньковой черепицы № 20 | шт | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Коньковая/хребтовая черепица № 16 (3 шт/м.пог.) | шт | 562 | 573 | 610 | 600 |
| Начальная коньковая черепица | шт | 921 | 937 | 960 | 945 |
| Конечная коньковая черепица | шт | 921 | 937 | 960 | 945 |
| Начальная хребтовая черепица | шт | 921 | 937 | 960 | 945 |
| Начальная вальмовая черепица | шт | 3748 | 3825 | 4103 | 3847 |
| Конечная вальмовая черепица | шт | 3748 | 3825 | 4103 | 3847 |
| Зажим для коньковой черепицы № 16 | шт | 45 | 45 | 45 | 45 |
* - срок изготовления определяется дополнительным соглашением.
¹ - применяется для обустройства конусных поверхностей. Цена устанавливается после получения запроса и зависит от площади поверхности. Поставка осуществляется отдельными комплектами.