|
•
•
| |
Цены на российскую металлочерепицу Interprofil |
| Покрытие | Толщина металла | Цена, руб/м² |
| Металлочерепица Полиэстер | 0,4 мм | 250 |
| Металлочерепица Полиэстер | 0,5 мм | 265 |
| Металлочерепица Матовый Полиэстер | 0,4 мм | 310 |
| Металлочерепица Granite (Пурал) | 0,4 мм | 370 |
| Металлочерепица Solano (Пластизол) | 0,4 мм | 385 |
Цены на комплектующие к металлочерепице Interprofil |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
| Полиэстер 0,4 | Полиэстер 0,5 | Мат. полиэстер 0,4 | Пурал 0,4 | Пластизол 0,4 |
| Плоский лист | 2,0 х 1,23 м | шт | 650 | 700 | 800 | 950 | 990 |
| Конек круглый | 2,0 м | шт | 540 | - | 560 | 610 | 630 |
| Заглушка конька | - | шт | 150 | - | 150 | 150 | 150 |
| Заглушка конька конусная | - | шт | 250 | - | 260 | 270 | 280 |
| Конек угловой широкий | 2,0 | шт | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| Конек угловой | 2,0 | шт | 330 | - | - | - | - |
| Карнизный профиль | 2,0 | шт | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 |
| Ветровой профиль | 2,0 | шт | 305 | 320 | 450 | 460 | 480 |
| Ендова внутренняя | 2,0 | шт | 590 | 615 | 670 | 690 | 710 |
| Ендова внешняя | 2,0 | шт | 410 | 425 | 450 | 475 | 485 |
| Уголковый профиль | 2,0 | шт | 390 | 410 | 460 | 485 | 490 |
| Снегозадержатель уголок | 2,0 | шт | 390 | 410 | 460 | 485 | 490 |
| Саморез цветной | 35х4,8 мм | кор | 475 |
При покупке российской металлочерепицы Interprofil от 100 м² с доборными элементами цена может быть снижена на 10%. Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|