|
•
•
| |
Цена на российскую металлочерепицу Металл Профиль |
| Покрытие | Толщина металла | Цена, руб/м² |
| Металлочерепица Полиэстер | 0,4 мм | 240 |
| Металлочерепица Полиэстер | 0,5 мм | 265 |
| Металлочерепица Полиэстер Премиум | 0,4 мм | 270 |
| Металлочерепица Викинг | 0,5 мм | 300 |
| Металлочерепица Cloudy | 0,4 мм | 410 |
| Металлочерепица Prisma | 0,4 мм | 410 |
| Металлочерепица Пластизол | 0,4 мм | 410 |
| Металлочерепица PVDF | 0,4 мм | 440 |
Цены на комплектующие к металлочерепице Металл Профиль |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
| Полиэстер | Полиэстер Премиум | Викинг | Cloudy, Prisma, Пластизол | PVDF |
| Плоский лист | 2,0 х 1,23 м | шт | 230 | 250 | 735 | 385 | 420 |
| Конек круглый | 2,0 м | шт | 420 | 420 | 400 | 540 | 570 |
| Конек угловой широкий | 2,0 | шт | 500 | 520 | 500 | 700 | 700 |
| Конек угловой | 2,0 | шт | 304 | 320 | 300 | 480 | 510 |
| Карнизный профиль | 2,0 | шт | 200 | 210 | 200 | 290 | 310 |
| Ветровой профиль | 2,0 | шт | 240 | 340 | 320 | 480 | 480 |
| Ендова внутренняя | 2,0 | шт | 500 | 520 | 500 | 670 | 700 |
| Ендова внешняя | 2,0 | шт | 320 | 340 | 320 | 400 | 410 |
| Уголковый профиль | 2,0 | шт | 240 | 250 | 240 | 310 | 310 |
| Планка примыкания | 2,0 | шт | 320 | 340 | 320 | 480 | 500 |
| Снегозадержатель уголок | 2,0 | шт | 240 | 250 | - | 310 | 310 |
| Заглушка конька | - | шт | 50 |
| Заглушка конька конусная | - | шт | 240 |
| Саморез цветной | 35х4,8 мм | кор | 475 |
При покупке российской металлочерепицы Металл Профиль от 100 м² с доборными элементами цена может быть снижена на 10%. Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|