|
•
•
| |
Цены на финскую металлочерепицу Pelti Ja Rauta |
| Покрытие | Толщина металла | Цена, руб/м² |
| Металлочерепица Полиэстер | 0,4 мм | 225 |
| Металлочерепица Матовый Полиэстер | 0,4 мм | 285 |
| Металлочерепица Пластизол | 0,4 мм | 305 |
| Металлочерепица Пурал | 0,4 мм | 325 |
| Металлочерепица Пурал | 0,5 мм | 358 |
Цены на комплектующие к металлочерепице Pelti Ja Rauta |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
| Полиэстер | Матовый полиэстер | Пластизол и пурал 0,4 | Пурал 0,5 |
| Плоский лист | 2,0 х 1,23 м | шт | 1010 | 1160 | 1240 | 1350 |
| Конек полукруглый | 2,0 м | шт | 560 | 580 | 650 | 700 |
| Конек прямоугольный | 2,0 м | шт | 460 | 495 | 616 | 660 |
| Конек узкий | 2,0 м | шт | 330 | 330 | 418 | 450 |
| Ветровая планка | 2,0 м | шт | 400 | 420 | 506 | 545 |
| Карнизная планка | 2,0 м | шт | 270 | 270 | 330 | 355 |
| Пристенная планка | 2,0 м | шт | 415 | 415 | 506 | 540 |
| Ендова | 2,0 м | шт | 680 | 680 | 781 | 836 |
| Разжелобок | 2,0 м | шт | 400 | 420 | 506 | 540 |
| Саморезы | 35х4,8 мм | кор | 475 |
При покупке финской металлочерепицы Pelti Ja Rauta от 100 м² с доборными элементами цена может быть снижена на 10%. Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|