|
•
•
Мансардные окна Fakro цены, прайс-лист
|
•
•
|
•
•
•
•
|
|
•
•
| |
Цены на мансардные окна Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| FTS-V U2 экономичное | 6700 | 7900 | 8100 | 8300 | 8300 | 8900 | 9800 | 11600 | 12200 | 12400 | 12800 | 12800 | 11600 |
| FTP-V U3 экономичное | 9100 | 9700 | 9900 | 10600 | 10600 | 11700 | 12900 | 14000 | 15700 | 15800 | 16500 | 15700 | 14900 |
| FTP-V U3 ч/б витраж | 19200 | 20700 | 22200 | 23500 | 23500 | 26400 | 29500 | 33000 | 30800 | 33100 | 33100 | 36300 | 33100 |
| FTP-V U3 цветной витраж | 23100 | 24800 | 26700 | 28300 | 28300 | 31700 | 35400 | 39600 | 37000 | 39700 | 39700 | 43600 | 39700 |
| FPP U3 дерево preSelect | - | - | - | 17200 | - | 20900 | 22900 | 23900 | 25500 | 26500 | 27500 | - | - |
| PPP U3 ПВХ preSelect | - | 20000 | 20000 | 21350 | 21350 | 23350 | 25100 | 25850 | 27500 | - | - | - | - |
| FTT Thermo теплостойкое | 20800 | 21500 | 22000 | 23500 | 23500 | 24900 | 26200 | 27300 | 29100 | 29400 | 30500 | 31000 | 30900 |
| PTP U3 ПВХ экономичное | 8900 | 9500 | 10100 | 10900 | 10900 | 12000 | 13100 | 13750 | 14850 | 14850 | - | - | - |
| PTP-V U3 ПВХ | 10550 | 11100 | 12000 | 13000 | 13000 | 14200 | 15600 | 16200 | 17500 | 17500 | - | - | - |
| FTP-V U3 Electro умное | - | - | 33900 | 34900 | 34900 | 35900 | 36900 | 38900 | 39900 | 40500 | 41900 | 40500 | 38900 |
| FWP-R, FWP-L распашное | - | - | 17900 | 20900 | - | 20900 | - | 25900 | - | - | - | - | - |
| FEP U3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | 27900 | - | 31900 | - | 36800 | - | - |
| FEP L3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | - | - | 28800 | - | 33740 | - | - |
Цены на мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| FYP-V U3 proSky | 21200 | 24400 | 26000 | 27500 | 23600 | 26700 | 28300 | 30300 |
| Оклад ESV proSky для плоской кровли | 3300 | 3900 | 4200 | 4600 | 4100 | 4200 | 4850 | 5350 |
| Оклад EZV-P proSky для профильной кровли | 4300 | 4900 | 4950 | 5350 | 4750 | 4850 | 5450 | 5950 |
Цены на двухстворчатые мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x235 | 94x255 |
| Высота верхнего окна, см | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| FDY-V U3 Duet proSky | 27400 | 30100 | 36500 | 38400 | 29900 | 32500 | 41500 | 43200 |
| Оклад ESV Duet proSky | 4200 | 4600 | 5250 | 5600 | 4850 | 5350 | 5950 | 6350 |
| Оклад EZV Duet proSky | 4950 | 5350 | 5850 | 6300 | 5450 | 5950 | 6600 | 7100 |
Цены на окна-люки Fakro |
| Размер окна, см | 45х55 | 45х75 | 54х75 | 86х86 |
| WGI со стеклопакетом | 6500 | 4700 | - | - |
| WSZ с пластиковой крышкой | - | - | 7900 | 9900 |
Цены на карнизные окна Fakro |
| Размер окна, см | 78x75 | 94x95 | 114x95 |
| BDL L3, BDR L3 с боковым и откидным открыванием | 29000 | 35400 | 38500 |
| BVP L3 с откидным открыванием | 17200 | 19700 | 20400 |
| BXP L3 глухое | 12700 | 14400 | 18900 |
Цены на мансардные окна «Дуэт» |
| Размер окна, см | 78x78 | 94x78 | 114x78 | 134x78 | 78x60 | 94x60 | 114x60 | 134x60 |
| FTP/D U3 «Дуэт» открываемое | 8700 | 10100 | 10900 | 12200 | - | - | - | - |
| FTP/D U3 «Дуэт» глухое | 6400 | 7400 | 8000 | 10500 | 6400 | 6800 | 7250 | 8200 |
Цены на окна-надставки Fakro |
| Размер окна, см | 78x67 | 94x81 | 114x99 | 134x116 | 78x57 | 94x57 | 114x57 | 134x57 |
| FBP Z6 арочное | - | - | - | - | 71200 | 76300 | 81600 | 87100 |
| FDL треугольное | 50000 | 56200 | 64200 | 74000 | - | - | - | - |
Цены на туннели дневного света Fakro |
| Диаметр трубы, см | 35 | 55 |
| SLT световой туннель | 7900 | 9600 |
| SLS оклад для плоской кровли | 5800 | 7500 |
| SLZ оклад для профилированной кровли | 6800 | 8500 |
| SLH оклад для высокопрофилированной кровли | 7400 | 9400 |
| SLM увеличитель длины трубы до 450 см | 4700 | 5800 |
| SLO дополнительное ночное освещение | 1800 | 2000 |
Цены на оклады для одиночной установки, монтажные аксессуары Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| ESV профиль кровли до 10мм | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 3300 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 | 3900 | 3900 |
| EZV профиль кровли до 45мм | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4500 | 4900 | 5100 | 5200 | 4900 | 4900 |
| ESV(CU) для медной кровли | 5900 | 6100 | 6200 | 6600 | 6600 | 6900 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8500 | 8400 | 8100 |
| EHN профиль кровли до 90мм | 3600 | 3800 | 4100 | 4300 | 4300 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5100 | 4300 | 5100 | 5300 |
| EEV для медного фальца | 11400 | 11400 | 12350 | 12350 | 13600 | 13800 | 14650 | 14900 | 15100 | 16400 | 16400 | 17200 | 17400 |
| EEJ для цинк-титан фальца | 13650 | 14200 | 14400 | 15000 | 15000 | 15400 | 15800 | 16000 | 16300 | 16700 | 16900 | 16650 | 16900 |
| ESA для увеличения уклона | 9450 | 9700 | 10150 | 10700 | 10700 | 10950 | 11300 | 11500 | 11750 | 12200 | 12000 | 12200 | 12450 |
| EFW для плоских кровель | 11400 | 11400 | 12320 | 12320 | 13600 | 13800 | 14630 | 14860 | 15100 | 16400 | 16400 | 17200 | 17400 |
| EUV/B для карнизных окон FL | - | - | - | - | 8200 | 8200 | 6300 | 9100 | 9100 | 13100 | 13100 | - | - |
| ESW для распашного окна FWP | - | - | 3000 | 3100 | - | 3200 | - | 3600 | - | - | - | - | - |
| EZW для распашного окна FWP | - | - | 4200 | 4400 | - | 4500 | - | 4700 | - | - | - | - | - |
| XWT теплоизоляционный пояс | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XDP гидроизоляционный пояс | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| XDS пароизоляционный оклад | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| XLW-F 30 Оконный короб для деревянных окон, белый, 30см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-F 40 Оконный короб для деревянных окон, белый, 40см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-P 30 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 30см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-P 40 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 40см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
Цены на оклады для комбинированной установки мансардных окон Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| KSV для плоских кровель | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3200 | 3400 | 4000 | 4100 | 4100 | 4400 | 4000 | 4000 |
| KZV для профильных кровель | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4900 | 5100 | 5200 | 5500 | 5200 | 5000 |
| KXV универсальная часть | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3100 | 2900 |
| KDV вертикальная часть | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 5000 | 5200 | 5300 | 5700 | 5300 | 5000 |
Цены на принадлежности, наружные и внутренние аксессуары Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| AJP жалюзи, группа I | 2600 | 2650 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4600 | 4600 | 4900 | 4700 | 4500 |
| AJP жалюзи, группа II | 3450 | 4050 | 4150 | 4600 | 4150 | 4600 | 4850 | 5100 | 5550 | 5550 | 6550 | 5550 | 5300 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа I | - | - | 12650 | 12750 | 12750 | 12850 | 13050 | 13150 | 13350 | 13450 | 13600 | 13350 | 13250 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа II | - | - | 13150 | 13250 | 13250 | 13350 | 13500 | 13600 | 13800 | 13900 | 14100 | 13800 | 13700 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа I | - | - | 12630 | 12730 | 12730 | 12830 | 13030 | 13120 | 13320 | 13420 | 13610 | 13320 | 13220 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа II | - | - | 13120 | 13220 | 13220 | 13320 | 13510 | 13610 | 13800 | 13900 | 14100 | 13800 | 13710 |
| ARS штора, группа I | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 |
| ARS штора, группа II | 1632 | 1632 | 1768 | 1768 | 1904 | 1904 | 1904 | 2244 | 2244 | 2652 | 2992 | 2652 | 2074 |
| ARP штора, группа I | 2060 | 2060 | 2250 | 2250 | 2450 | 2550 | 2640 | 2840 | 2940 | 3330 | 3720 | 3330 | - |
| ARP штора, группа II | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2740 | 2840 | 2940 | 3130 | 3230 | 3620 | 4010 | 3620 | - |
| ARF штора, группа I | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | 3300 | 3400 | 3900 | 3300 | 3300 |
| ARF штора, группа II | 2448 | 2448 | 3094 | 3094 | 3162 | 3230 | 3536 | 3876 | 3876 | 3944 | 4692 | 3944 | 3910 |
| ARF штора, группа III | 2720 | 2720 | 3400 | 3400 | 3502 | 3570 | 3944 | 4284 | 4284 | 4386 | 5202 | 4386 | 4318 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа I | 9400 | 9500 | 9700 | 9800 | 9800 | 10100 | 10200 | 10300 | 10500 | 10600 | 10770 | 10600 | 10500 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа II | 9800 | 9900 | 10100 | 10200 | 10200 | 10480 | 10580 | 10670 | 10870 | 10970 | 11160 | 10970 | 10870 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа III | 10100 | 10180 | 10380 | 10480 | 10480 | 10770 | 10870 | 10970 | 11160 | 11260 | 11450 | 11260 | 11160 |
| APS штора-плиссе, группа I | 2600 | 2600 | 3000 | 3100 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4500 |
| APS штора-плиссе, группа II | 2770 | 3110 | 3690 | 3690 | 4150 | 4260 | 4720 | 4840 | 5400 | 5650 | 6340 | 6760 | 5400 |
| AMS москитная сетка | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | 5900 | 5900 | 5300 | 4800 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа I | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2800 | 2300 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа II | 2650 | 2650 | 2880 | 3340 | 3460 | 2570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | 5070 | 4380 |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа I | - | - | - | - | 2880 | 3000 | 3110 | 3460 | 3690 | 4030 | 4380 | - | - |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа II | - | - | - | - | 3460 | 3570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | - | - |
| ARZ-H рольставни для окон FT, механические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ARZ-E рольставни для окон FT, электрические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ZTC переключатель к ARZ-E | 4500 |
| ARZ-Solar рольставни на солнечной батарее | 32600 | 33100 | 33700 | 34370 | 34370 | 35150 | 35840 | 36030 | 36820 | 37110 | 38000 | 37110 | 36530 |
| ARZ-Werso рольставни для окон FT и FP | 43700 | 44900 | 45800 | 46800 | 46800 | 47800 | 49000 | - | 49000 | 50800 | 50800 | 56600 | - |
| ARK-E рольставни для окон FK, FE, электрические | - | - | - | - | 18550 | 19350 | 20050 | 20160 | 21000 | 21200 | 22100 | - | - |
| ZST стержень | 1500 |
| ZSP удлиняющая насадка | 800 |
| ZSZ стержень для маркизы | 1150 |
| ZBL оконный замок | 1380 |
При покупке 5ти окон Fakro супер-скидка до 25% Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|