|
•
•
| |
| Мансардные окна Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| FTS-V U2 экономичное | 5025 | 5925 | 6075 | 6225 | 6225 | 6675 | 7350 | 8700 | 9150 | 9300 | 9600 | 9600 | 8700 |
| FTP-V U3 экономичное | 6825 | 7275 | 7425 | 7950 | 7950 | 8775 | 9675 | 10500 | 11775 | 11850 | 12375 | 11775 | 11175 |
| FTP-V U3 ч/б витраж | 14400 | 15525 | 16650 | 17625 | 17625 | 19800 | 22125 | 24750 | 23100 | 24825 | 24825 | 27225 | 24825 |
| FTP-V U3 цветной витраж | 17325 | 18600 | 20025 | 21225 | 21225 | 23775 | 26550 | 29700 | 27750 | 29775 | 29775 | 32700 | 29775 |
| FPP U3 дерево preSelect | - | - | - | 12900 | - | 15675 | 17175 | 17925 | 19125 | 19875 | 20625 | - | - |
| PPP U3 ПВХ preSelect | - | 15000 | 15000 | 16012.5 | 16012.5 | 17512.5 | 18825 | 19387.5 | 20625 | - | - | - | - |
| FTT Thermo теплостойкое | 15600 | 16125 | 16500 | 17625 | 17625 | 18675 | 19650 | 20475 | 21825 | 22050 | 22875 | 23250 | 23175 |
| PTP U3 ПВХ экономичное | 6675 | 7125 | 7575 | 8175 | 8175 | 9000 | 9825 | 10312.5 | 11137.5 | 11137.5 | - | - | - |
| PTP-V U3 ПВХ | 7912.5 | 8325 | 9000 | 9750 | 9750 | 10650 | 11700 | 12150 | 13125 | 13125 | - | - | - |
| FTP-V U3 Electro умное | - | - | 25425 | 26175 | 26175 | 26925 | 27675 | 29175 | 29925 | 30375 | 31425 | 30375 | 29175 |
| FWP-R, FWP-L распашное | - | - | 13425 | 15675 | - | 15675 | - | 19425 | - | - | - | - | - |
| FEP U3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | 20925 | - | 23925 | - | 27600 | - | - |
| FEP L3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | - | - | 21600 | - | 25305 | - | - |
| Мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| FYP-V U3 proSky | 15900 | 18300 | 19500 | 20625 | 17700 | 20025 | 21225 | 22725 |
| Оклад ESV proSky для плоской кровли | 2475 | 2925 | 3150 | 3450 | 3075 | 3150 | 3637.5 | 4012.5 |
| Оклад EZV-P proSky для профильной кровли | 3225 | 3675 | 3712.5 | 4012.5 | 3562.5 | 3637.5 | 4087.5 | 4462.5 |
| Двухстворчатые мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x235 | 78x255 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x206 | 94x235 | 94x235 | 94x255 | 94x255 |
| Высота верхнего окна, см | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| FDY-V U3 Duet proSky | 20550 | 22575 | 27375 | 28800 | 22425 | 24375 | 31125 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оклад ESV Duet proSky | 4200 | 4600 | 5250 | 5600 | 4850 | 5350 | 5950 | 6350 | | | | | |
| Оклад EZV Duet proSky | 4950 | 5350 | 5850 | 6300 | 5450 | 5950 | 6600 | 7100 | | | | | |
| Окна-люки |
| Размер окна, см | 45х55 | 45х75 | 54х75 | 86х86 |
| WGI со стеклопакетом | 4875 | 3525 | - | - |
| WSZ с пластиковой крышкой | - | - | 5925 | 7425 |
| Карнизные окна |
| Размер окна, см | 78x75 | 94x95 | 114x95 |
| BDL L3, BDR L3 с боковым и откидным открыванием | 21750 | 26550 | 28875 |
| BVP L3 с откидным открыванием | 12900 | 14775 | 15300 |
| BXP L3 глухое | 9525 | 10800 | 14175 |
| Окна «Дуэт» |
| Размер окна, см | 78x78 | 94x78 | 114x78 | 134x78 | 78x60 | 94x60 | 114x60 | 134x60 |
| FTP/D U3 «Дуэт» открываемое | 6525 | 7575 | 8175 | 9150 | - | - | - | - |
| FTP/D U3 «Дуэт» глухое | 4800 | 5550 | 6000 | 7875 | 4800 | 5100 | 5437.5 | 6150 |
| Окна-надставки |
| Размер окна, см | 78x67 | 94x81 | 114x99 | 134x116 | 78x57 | 94x57 | 114x57 | 134x57 |
| FBP Z6 арочное | - | - | - | - | 53400 | 57225 | 61200 | 65325 |
| FDL треугольное | 37500 | 42150 | 48150 | 55500 | - | - | - | - |
| Туннель дневного света |
| Диаметр трубы, см | 35 | 55 |
| SLT световой туннель | 5925 | 7200 |
| SLS оклад для плоской кровли | 4350 | 5625 |
| SLZ оклад для профилированной кровли | 5100 | 6375 |
| SLH оклад для высокопрофилированной кровли | 5550 | 7050 |
| SLM увеличитель длины трубы до 450 см | 3525 | 4350 |
| SLO дополнительное ночное освещение | 1350 | 1500 |
| Оклады для одиночной установки, монтажные аксессуары |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| EZV профиль кровли до 45мм | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4500 | 4900 | 5100 | 5200 | 4900 | 4900 |
| ESV профиль кровли до 10мм | 5900 | 6100 | 6200 | 6600 | 6600 | 6900 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8500 | 8400 | 8100 |
| ESV(CU) для медной кровли | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 3300 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 | 3900 | 3900 |
| EHN профиль кровли до 90мм | 3600 | 3800 | 4100 | 4300 | 4300 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5100 | 4300 | 5100 | 5300 |
| EEV для медного фальца | 11400 | 11400 | 12350 | 12350 | 13600 | 13800 | 14650 | 14900 | 15100 | 16400 | 16400 | 17200 | 17400 |
| EEJ для цинк-титан фальца | 13650 | 14200 | 14400 | 15000 | 15000 | 15400 | 15800 | 16000 | 16300 | 16700 | 16900 | 16650 | 16900 |
| ESA для увеличения уклона | 9450 | 9700 | 10150 | 10700 | 10700 | 10950 | 11300 | 11500 | 11750 | 12200 | 12000 | 12200 | 12450 |
| EFW для плоских кровель | 11400 | 11400 | 12320 | 12320 | 13600 | 13800 | 14630 | 14860 | 15100 | 16400 | 16400 | 17200 | 17400 |
| EUV/B для карнизных окон FL | - | - | - | - | 8200 | 8200 | 6300 | 9100 | 9100 | 13100 | 13100 | | |
| ESW для распашного окна FWP | - | - | 3000 | 3100 | - | 3200 | - | 3600 | - | - | - | - | - |
| EZW для распашного окна FWP | - | - | 4200 | 4400 | - | 4500 | - | 4700 | - | - | - | - | - |
| XWT теплоизоляционный пояс | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XDP гидроизоляционный пояс | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| XDS пароизоляционный оклад | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| XLW-F 30 Оконный короб для деревянных окон, белый, 30см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-F 40 Оконный короб для деревянных окон, белый, 40см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-P 30 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 30см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| XLW-P 40 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 40см | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7000 |
| Оклады для комбинированной установки |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| KSV для плоских кровель | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3200 | 3400 | 4000 | 4100 | 4100 | 4400 | 4000 | 4000 |
| KZV для профильных кровель | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4900 | 5100 | 5200 | 5500 | 5200 | 5000 |
| KXV универсальная часть | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3100 | 2900 |
| KDV вертикальная часть | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 5000 | 5200 | 5300 | 5700 | 5300 | 5000 |
| Принадлежности, наружные и внутренние аксессуары |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| AJP жалюзи, группа I | 2600 | 2650 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4600 | 4600 | 4900 | 4700 | 4500 |
| AJP жалюзи, группа II | 3450 | 4050 | 4150 | 4600 | 4150 | 4600 | 4850 | 5100 | 5550 | 5550 | 6550 | 5550 | 5300 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа I | - | - | 12650 | 12750 | 12750 | 12850 | 13050 | 13150 | 13350 | 13450 | 13600 | 13350 | 13250 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа II | - | - | 13150 | 13250 | 13250 | 13350 | 13500 | 13600 | 13800 | 13900 | 14100 | 13800 | 13700 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа I | - | - | 12630 | 12730 | 12730 | 12830 | 13030 | 13120 | 13320 | 13420 | 13610 | 13320 | 13220 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа II | - | - | 13120 | 13220 | 13220 | 13320 | 13510 | 13610 | 13800 | 13900 | 14100 | 13800 | 13710 |
| ARS штора, группа I | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 |
| ARS штора, группа II | 1632 | 1632 | 1768 | 1768 | 1904 | 1904 | 1904 | 2244 | 2244 | 2652 | 2992 | 2652 | 2074 |
| ARP штора, группа I | 2060 | 2060 | 2250 | 2250 | 2450 | 2550 | 2640 | 2840 | 2940 | 3330 | 3720 | 3330 | - |
| ARP штора, группа II | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2740 | 2840 | 2940 | 3130 | 3230 | 3620 | 4010 | 3620 | - |
| ARF штора, группа I | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | 3300 | 3400 | 3900 | 3300 | 3300 |
| ARF штора, группа II | 2448 | 2448 | 3094 | 3094 | 3162 | 3230 | 3536 | 3876 | 3876 | 3944 | 4692 | 3944 | 3910 |
| ARF штора, группа III | 2720 | 2720 | 3400 | 3400 | 3502 | 3570 | 3944 | 4284 | 4284 | 4386 | 5202 | 4386 | 4318 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа I | 9400 | 9500 | 9700 | 9800 | 9800 | 10100 | 10200 | 10300 | 10500 | 10600 | 10770 | 10600 | 10500 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа II | 9800 | 9900 | 10100 | 10200 | 10200 | 10480 | 10580 | 10670 | 10870 | 10970 | 11160 | 10970 | 10870 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа III | 10100 | 10180 | 10380 | 10480 | 10480 | 10770 | 10870 | 10970 | 11160 | 11260 | 11450 | 11260 | 11160 |
| APS штора-плиссе, группа I | 2600 | 2600 | 3000 | 3100 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4500 |
| APS штора-плиссе, группа II | 2770 | 3110 | 3690 | 3690 | 4150 | 4260 | 4720 | 4840 | 5400 | 5650 | 6340 | 6760 | 5400 |
| AMS москитная сетка | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | 5900 | 5900 | 5300 | 4800 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа I | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2800 | 2300 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа II | 2650 | 2650 | 2880 | 3340 | 3460 | 2570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | 5070 | 4380 |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа I | - | - | - | - | 2880 | 3000 | 3110 | 3460 | 3690 | 4030 | 4380 | - | - |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа II | - | - | - | - | 3460 | 3570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | - | - |
| ARZ-H рольставни для окон FT, механические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ARZ-E рольставни для окон FT, электрические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ZTC переключатель к ARZ-E | 4500 |
| ARZ-Solar рольставни на солнечной батарее | 32600 | 33100 | 33700 | 34370 | 34370 | 35150 | 35840 | 36030 | 36820 | 37110 | 38000 | 37110 | 36530 |
| ARZ-Werso рольставни для окон FT и FP | 43700 | 44900 | 45800 | 46800 | 46800 | 47800 | 49000 | - | 49000 | 50800 | 50800 | 56600 | - |
| ARK-E рольставни для окон FK, FE, электрические | - | - | - | - | 18550 | 19350 | 20050 | 20160 | 21000 | 21200 | 22100 | - | - |
| ZST стержень | 1500 |
| ZSP удлиняющая насадка | 800 |
| ZSZ стержень для маркизы | 1150 |
| ZBL оконный замок | 1380 |
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|