|
•
•
Мансардные окна Velux цены, прайс лист
|
•
•
|
|
•
•
| |
Цены на мансардные окна Velux |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| GZL эконом ручка сверху | 6800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8400 | 9000 | 9900 | 11700 | 11600 | 12300 | 12500 | 13000 |
| GZL эконом ручка снизу | - | - | - | 8400 | 8400 | 9000 | 9900 | 11700 | - | 12300 | - | - |
| GGL классика | 10200 | 10900 | 11400 | 12900 | 12900 | 14300 | 15600 | 18100 | 16700 | 18500 | 18800 | 19900 |
| GGL классика для меди | 19200 | 19900 | 20400 | 21900 | 21900 | 23300 | 24600 | 27100 | 25700 | 27500 | 27800 | 28900 |
| GGU белое, влагостойкое | 11500 | 12700 | 14300 | 15100 | 15100 | 16800 | 18200 | 21300 | 19700 | 21800 | 22200 | 23300 |
| GGL Integra умное | 33200 | 33900 | 34400 | 35900 | 35900 | 37300 | 38600 | 41100 | 39700 | 41500 | 41800 | 42900 |
| GGU Integra умное, белое | 34800 | 35700 | 37300 | 38100 | 38100 | 39800 | 41200 | 44300 | 42700 | 44800 | 45200 | 46300 |
| GPL панорама | - | - | - | - | - | 21000 | 22900 | 26600 | 24500 | 27200 | 27600 | 29200 |
| GTL аварийный выход | - | - | - | - | - | - | 28400 | - | - | - | - | 33600 |
| GXL выход на крышу | - | - | - | 23100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цены на продукцию для профессиональной установки окон Velux |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| BBX 0000 пароизоляция | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BDX 2000 гидро-, теплоизоляция | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| EDW 1000 оклад для профилированной кровли | 2900 | 3200 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4400 | 5100 | 4700 | 5200 | 5300 | 5600 |
| EDW 2000 оклад для профилированной кровли + BDX | 5500 | 5800 | 5900 | 6200 | 6200 | 6600 | 7000 | 7700 | 7300 | 7800 | 7900 | 8200 |
| EDS 0000 оклад для плоской кровли | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 4100 | 3700 | 4200 | 4300 | 4600 |
| EDW 1100 оклад для профилированной медной кровли | 5500 | 5800 | 5900 | 6200 | 6200 | 6600 | 7000 | 7700 | 7300 | 7800 | 7900 | 8200 |
| EDS 0100 оклад для медной плоской кровли | 6400 | 6700 | 6800 | 7100 | 7100 | 7500 | 7900 | 8600 | 8200 | 8700 | 8800 | 9100 |
| LSC 2002 откосы | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 7000 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 |
Цены на оклады для комбинированной установки окон Velux |
| Код окна | С02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| EKW 1021 комплект окладов 2 окна бок о бок | 5800 | 7200 | 7200 | 8000 | 8800 | 10200 | 10400 | 10600 | 11200 |
| EKS 1021 комплект окладов 2 окна бок о бок | 4700 | 5700 | 5700 | 6400 | 7000 | 8200 | 8400 | 8400 | 9000 |
| EKW 1031 комплект окладов 3 окна бок о бок | 8700 | 10800 | 10800 | 12000 | 13200 | 15300 | 15600 | 15900 | 16800 |
| EKS 1031 комплект окладов 3 окна бок о бок | 6900 | 8400 | 8400 | 9600 | 10500 | 12300 | 12600 | 12600 | 13500 |
| EKW 1012 комплект окладов 2 окна одно над другим | 5700 | 7100 | 7100 | 7900 | 8700 | 10100 | 10300 | 10500 | 11100 |
| EKS 1012 комплект окладов 2 окна одно над другим | 4200 | 5400 | 5400 | 6200 | 6900 | 8200 | 8400 | 8500 | 9100 |
| EKW 1022 комплект окладов 4 окна в блоке | 11400 | 14200 | 14200 | 15800 | 17400 | 20200 | 20600 | 21000 | 22200 |
| EKS 1022 комплект окладов 4 окна в блоке | 9000 | 11000 | 11600 | 12600 | 13800 | 16200 | 16600 | 16600 | 17800 |
| EKW 1032 комплект окладов 6 окон в блоке | 17100 | 21300 | 21300 | 23700 | 26100 | 30300 | 30900 | 31500 | 33300 |
| EKS 1032 комплект окладов 6 окон в блоке | 14100 | 17300 | 17900 | 19700 | 21600 | 25300 | 25900 | 26000 | 27800 |
Цены на декор мансардных окон Velux, защиту от солнца и аксессуары |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| RFL штора на направляющих | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3300 | 3600 | 3600 | 3900 |
| RHL штора на крючках | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 200 | 2000 | 2200 | 2200 |
| RML штора с электроприводом | 9400 | 9600 | 9700 | 9900 | 9900 | 10100 | 10300 | 10800 | 10600 | 10900 | 10900 | 11200 |
| DKL штора "Сиеста" | 2800 | 3000 | 3100 | 3400 | 3400 | 3600 | 4000 | 4500 | 4200 | 4600 | 4700 | 5000 |
| DFD штора "Дуо" | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 | 4600 | 4900 | 5400 | 6100 | 5800 | 6300 | 6400 | 6900 |
| FHL штора-плиссе | 4200 | 4400 | 4600 | 5100 | 5100 | 5400 | 5900 | 5800 | 6400 | 7000 | 7100 | 7600 |
| FHC штора-плиссе "Соты" | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4100 | 4400 | 4800 | 5500 | 5200 | 5600 | 5700 | 6100 |
| PAL жалюзи | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900 | 4200 | 4600 | 5200 | 4900 | 5400 | 5500 | 5800 |
| PML жалюзи с электроприводом | 10500 | 10700 | 10900 | 11200 | 11200 | 11500 | 11900 | 12500 | 12200 | 12700 | 12800 | 13100 |
| MHL маркизет | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
| MML маркизет с электроприводом | 12100 | 12400 | 12500 | 12800 | 12800 | 13200 | 13500 | 13900 | 13600 | 13900 | 14000 | 14300 |
| SCL рольставни, ручное управление | 10600 | 11300 | 11700 | 12400 | 12400 | 13800 | 15200 | 17500 | 16300 | 17900 | 18600 | 19600 |
| SML рольставни с электроприводом | 10600 | 11300 | 11700 | 12400 | 12400 | 13800 | 15200 | 17500 | 16300 | 17900 | 18600 | 19600 |
| ZIL москитная сетка | 3600 | 3600 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 5100 | 5100 | 4900 | 5800 | 5700 | 6300 |
Цены на карнизные окна Velux |
| Код окна | M31 | M34 | P31 | P34 | S31 | S34 |
| Размер окна, см | 78x60 | 78x95 | 94x60 | 94x95 | 114x60 | 114x95 |
| VFE 3037 карнизное окно, открываемое снизу | 22500 | 25000 | 24900 | 28400 | 26900 | 29700 |
Цены на оклады для окна Velux над карнизным |
| Код окна | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| EFW 1000 оклад в профилированную кровлю | 4700 | 4800 | 4900 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| EFS 1000 оклад в плоскую кровлю | 4500 | 4700 | 4700 | 5300 | 5500 | 5500 | 5900 |
Цены на окно-балкон Velux и оклады |
| Код окна | P19 |
| Размер окна, см | 94x252 |
| GDL 3037 окно-балкон Cabrio | 120600 |
| EDW 1000 оклад в профилированную кровлю для окна-балкона Cabrio | 7400 |
| EDS 1000 оклад в плоскую кровлю для окна-балкона Cabrio | 6500 |
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|