Цены на строительные смеси Kreisel |
| Наименование | Описание | Расход | Цвет | Упаковка | Страна | Цена, руб. |
Клеевые смеси для плитки, керамогранита и камня |
| 101 UNI MULTI | клей д/плитки, для внутренних работ | ~1,35 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 193 |
| 102 MULTI | клей д/плитки, влаго- и морозостойкий | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 243 |
| 103 SUPER MULTI | клей д/плитки, усиленный | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 378 |
| 104 ELASTI-MULTI SPESIAL | клей д/плитки, эластичный | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 504 |
| 105 GRES-MULTI | клей д/плитки, универсальный | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 470 |
| 106 SCHNELL-FIX | клей д/плитки, быстросхватывающийся | ~1,25 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Польша | 821 |
| 107 MAXI MULTI | клей д/плитки, толстослойный | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Польша | 907 |
| 108 NATURSTEIN-KLEBER | клей д/натурального камня, эластичный | ~1,35 кг/м² при h=1мм | белый | мешок | Польша | 769 |
Смеси для устройства пола, гидроизоляционные составы |
| 410 FLIESS-BODENSPACHTEL | тонкослойный самовыравнивающийся наливной пол 5 ч(2-20мм) | ~1,6 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 647 |
| 440 ESTRICH-BETON | цементная стяжка повышенной толщиной от 25мм | ~1,93 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 193 |
| 810 DICHTUNGSSLAMME | гидроизоляционная смесь | ~1,5-1,7 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 723 |
| 810 DICHTUNGSSLAMME | серый | мешок | Польша | 985 |
| 820 AQUASZCZEL (комп. А) | двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный раствор | ~1,5 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Польша | 895 |
| 820 AQUASZCZEL (комп. В) | б/цветн. | ведро | Польша | 2213 |
Клеевые и штукатурные смеси для систем утепления |
| 210 STYROPOR-KLEBEMORTEL | клей для плит из пенополистирола | 4-5кг/м² | серый | мешок | Россия | 353 |
| 220 ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER | штукатурно-клеевая смесь для ППС | 4-5кг/м² | серый | мешок | Россия | 438 |
| 230 MINERALWOLLE-KLEBEMORTEL | клей для плит из минеральной ваты | 5-6кг/м² | серый | мешок | Россия | 392 |
| 240 MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER | штукатурно-клеевая смесь для МВП | 5-6кг/м² | серый | мешок | Россия | 476 |
| 225 ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEISS | штукатурно-клеевая смесь для ППС, усиленная | 4-6кг/м² | белый | мешок | Польша | 711 |
Декоративные минеральные штукатурки |
| 081 EDELPUTZ DR 2-3mm | штукатурка минеральная, текстура DR-"короед" | 2-2,5 кг/м² | белый | мешок | Россия | 584 |
| 082 EDELPUTZ BR 1.5-2mm | штукатурка минеральная, текстура BR-"барашек" | 2,5-3 кг/м² | белый | мешок | Россия | 584 |
| 061 EDELPUTZ DR 2-3mm | штукатурка минеральная, текстура DR-"короед" | 2мм 2,2-2,7 кг/м² 3мм 3,5-4,2 кг/м² | белый | мешок | Польша | 703 |
| 062 EDELPUTZ BR 1-2mm | штукатурка минеральная, текстура BR-"барашек" | 1мм 2-2,5 кг/м² 2мм 2,7-3,2 кг/м² | белый | мешок | Польша | 727 |
| 061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm | штукатурка минеральная колерованная, текстура DR-"короед"/BR-"барашек" | см. таблицу расхода | color 1 | мешок | Польша | 948 |
| 061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm | штукатурка минеральная колерованная, текстура DR-"короед"/BR-"барашек" | см. таблицу расхода | color 2 | мешок | Польша | 1106 |
| 061/062 EDELPUTZ DR/BR 1-3mm | штукатурка минеральная колерованная, текстура DR-"короед"/BR-"барашек" | см. таблицу расхода | color 3 | мешок | Польша | 1896 |
| 070 ROLLPUTZ | штукатурка минеральная моделируемая | ~1,35 кг/м² при h=1мм | белый | мешок | Германия | 783 |
Кладочные и затирочные смеси (кирпич, блоки, газобетон, клинкер) |
| 115 MAUER-MORTEL | кладочная смесь для кирпича и блоков | ~1,88 кг сух. смеси = 1дм³ гот. массы | серый | мешок | Россия | 185 |
| 120 DAMMORTEL | кладочная смесь термоизоляционная | ~35л кладочной смеси | серый | мешок | Россия | 431 |
| 125 PORENBETON-KLEBER | кладочная смесь для газобетона, тонкослойная | ~1,4 кг сух. смеси = 1дм³ гот. массы | серый | мешок | Россия | 255 |
| 126 PORENBETON-KLEBER WEISS | кладочная смесь для газобетона, тонкослойная | ~1,4 кг сух. смеси = 1дм³ гот. массы | белый | мешок | Польша | 714 |
| 130 KLINKER-MAUERMORTEL | кладочная цветная смесь с содержанием трасса для клинкерного кирпича | ~1,92 кг = 1дм³ | серый | мешок | Россия | 277 |
| песочный | Польша | 677 |
| графит | Польша | 677 |
| коричневый | Польша | 747 |
| кирпичный | Польша | 747 |
| черный | Польша | 800 |
| 701 FUGA DO KLINKERU | затирочная цветная смесь с содержанием трасса для клинкерной облицовки при ширине швов от 5 до 20 мм | 0,75-1,3 кг/м², таблица расхода см. каталог | серый | мешок | Польша | 782 |
| песочный | Польша | 870 |
| графит | Польша | 870 |
| коричневый | Польша | 870 |
| кирпичный | Польша | 870 |
| черный | Польша | 958 |
Штукатурные смеси для ручного и машинного нанесения, шпаклевка |
| 560 PUTZMORTEL | штукатурка цементно-известковая, для ручного нанесения | ~1,35 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 185 |
| 550 ZEMENT VORSPRITZER | обрызг для ручн. и машинного нанесения | ~1,6 кг сух. смеси = 1дм³ гот. массы | серый | мешок | Россия | 194 |
| 500 KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ | штукатурка цементно-известковая, для ручного нанесения | ~1,25 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 308 |
| 501 KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ | штукатурка цементно-известковая, для ручного нанесения | ~1,3 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 290 |
| 502L KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ | штукатурка цементно-известковая легкая, для ручного нанесения | ~1,1 кг/м² при h=1мм | серый | мешок | Россия | 343 |
| 511L KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS | штукатурка цементно-известковая легкая, для ручного нанесения | ~1,1 кг/м² при h=1мм | белый | мешок | Россия | 412 |
| 602 WEIBE SPACHTELMASSE | шпатлевка цементная с доломитовым наполнителем, для влажных помещений | ~1,25 кг/м² при h=1мм | ЭКСТРА белый | мешок | Польша | 750 |
Декоративные полимерные штукатурки |
| 010 AKRYLPUTZ | декоративная полимерная штукатурка | - | белый | ведро | Польша | 1845 |
| группа 1 | 2219 |
| группа 2 | 2570 |
| группа 3 | 3154 |
| группа 4 | 4672 |
| 020 SILIKATPUTZ | декоративная полимерная штукатурка | - | белый | ведро | Польша | 2050 |
| группа 1 | 2406 |
| группа 2 | 2850 |
| группа 3 | 3177 |
| группа 4 | 4392 |
| 030 SILIKONPUTZ | декоративная полимерная штукатурка | - | белый | ведро | Польша | 3009 |
| группа 1 | 3411 |
| группа 2 | 3854 |
| группа 3 | 4181 |
| группа 4 | 5513 |
| 040 SISIPUTZ | декоративная полимерная штукатурка | - | белый | ведро | Польша | 2205 |
| группа 1 | 2640 |
| группа 2 | 3084 |
| группа 3 | 3411 |
| группа 4 | 4392 |
| 050 MOZAIKPUTZ | декоративная полимерная штукатурка | - | 72 цвета | ведро | Польша | 2595 |
Строительные краски (фасадные) |
| 001 AKRYLFARBE | строительная фасадная краска | - | белый | ведро | Польша | 2322 |
| группа 1 | 2792 |
| группа 2 | 3376 |
| группа 3 | 4310 |
| группа 4 | 6879 |
| 002 SILIKATFARBE | строительная фасадная краска | - | белый | ведро | Польша | 3170 |
| группа 1 | 3609 |
| группа 2 | 4193 |
| группа 3 | 5244 |
| группа 4 | 7463 |
| 003 SILIKONFARBE | строительная фасадная краска | - | белый | ведро | Польша | 4018 |
| группа 1 | 4543 |
| группа 2 | 5127 |
| группа 3 | 6062 |
| группа 4 | 8397 |
| 004 SISI-FARBE | строительная фасадная краска | - | белый | ведро | Польша | 3382 |
| группа 1 | 3843 |
| группа 2 | 4427 |
| группа 3 | 5361 |
| группа 4 | 7697 |
| 005 EGALISIERUNGSFARBE | строительная фасадная краска | - | белый | ведро | Польша | 3064 |
| группа 1 | 3492 |
| группа 2 | 4076 |
| группа 3 | 5127 |
| группа 4 | 7346 |
Грунтующие средства |
| 300 HAFTGRUND | грунтовка | - | б/цветн. | канистра | Польша | 386 |
| 301 TIEFGRUND LMF | грунтовка | - | б/цветн. | канистра, 5л | Польша | 316 |
| канистра, 20л | Польша | 1215 |
| канистра, 21.5л | Россия | 1215 |
| 304 SILIKAT-GRUNDIERUNG | грунтовка | - | б/цветн. | канистра | Польша | 468 |
| 305 SILIKON-GRUNDIERUNG | грунтовка | - | б/цветн. | канистра | Польша | 865 |
| 310 BETONGRUND | грунтовка | - | голубой | ведро | Польша | 1682 |
| 311 HAFTGRUND-K | грунтовка | - | зеленый | ведро, 5кг | Польша | 958 |
| ведро, 15кг | Польша | 2850 |
| 330 PUTZGRUND | грунтовка | - | белый | ведро, 15кг | Россия | 1011 |
| ведро, 21кг | Польша | 1542 |
| цветной | ведро, 21кг | Польша | 2173 |
| 331 SILIKAT-PUTZGRUND | грунтовка | - | белый | ведро, 21кг | Польша | 2056 |
| цветной | ведро, 21кг | Польша | 2687 |
| 332 SILIKON-PUTZGRUND | грунтовка | - | белый | ведро, 21кг | Польша | 2897 |
| цветной | ведро, 21кг | Польша | 3527 |
| 333 SISI-PUTZGRUND | грунтовка | - | белый | ведро, 21кг | Польша | 2056 |
| цветной | ведро, 21кг | Польша | 2687 |
Полимерные составы: клей, шпаклевка, гидроизоляция |
| 109 FERTIG MULTI | полимерный клей | - | белый | ведро | Польша | 736 |
| 603 FERTIG SPATELMASSE | полимерная шпаклевка | - | белый | ведро | Польша | 981 |
| 800 FOLBIT | полимерная гидроизоляция | - | голубой | ведро, 4кг | Польша | 736 |
| ведро, 7кг | 1227 |
| ведро, 21кг | 3679 |