|
•
•
| |
Цены на битумную черепицу Тегола |
| Модель | Изображение/Цвет | Цена, руб./м² |
Классик |  |  |  |  |  |  | | коричневый | терракота | зеленый | темно-серый | красный | сланцевый |
| 326 |
Классик |  | | синий |
| 371 |
Антик |  |  |  |  | | коричневый | терракота | красный | зеленый |
| 345 |
Антик |  | | синий |
| 393 |
Нордик |  |  |  |  |  | | коричневый | терракота | красный | зеленый | серый |
| 386 |
Нордик |  | | синий |
| 431 |
Альпин |  |  |  |  |  |  | | коричневый | терракота | зеленый | черный | красный | серый |
| 433 |
Альпин |  | | синий |
| 479 |
Аляска |  |  |  |  | | коричневый | терракота | дерево | темный сланец |
| 557 |
Цены на доборные элементы к черепице Tegola |
| Наименование | Расход | Количество в уп. | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снегозадержатель для гибкой черепицы | 4 шт/м² | - | шт. | 49 |
Ендова Сейфити Колор СБС-3, 1000*10000 мм, все цвета | 8,9 м² | 1 | рулон | 1950 |
Ендова Сейфити Колор СБС-3, 1000*10000 мм, синий | 8,9 м² | 1 | рулон | 2280 |
Ковер подкладочный Сейфити СБС-2, 1000*15000 мм | 13,5 м² | 1 | рулон | 1425 |
Ковер подкладочный Айсбар (Россия), 1000*20000 мм | 17,9 м² | 1 | рулон | 3140 |
Подкладочный ковер Айсбар (Италия), 1000х25000 мм | 22,5 м² | 1 | рулон | 9480 |
Сетка от насекомых | - | - | п.м | 84 |
Клей битумный Битустик | - | 350 | гр. | 195 |
Клей битумный Битустик | - | 5 | кг. | 1306 |
Аэратор стандарт, цвет: черный | 1 на 25 м² | 1 | шт. | 650 |
Аэратор специальный, цвета: черный, коричневый | 1 на 25 м² | 1 | шт. | 650 |
Гвозди кровельные | 1 на 75 м² | 1 | уп. | 175 |
Ветровая планка, L=2м | 2 м | 1 | шт. | 295 |
Карнизная планка, L=2 м | 2 м | 1 | шт. | 265 |
Планка примыкания, L=2 м | 2 м | 1 | шт. | 295 |
Антенный выход | - | 1 | шт. | 750 |
Аэратор коньковый Ridge Master (США), L=1,22 м | 1220 мм | 1 | шт. | 550 |
Вентилятор скатный KTV с проходкой | 1 на 30 м² | 1 | шт. | 2300 |
Выход вентиляции изолированный d125/160/500 | - | 1 | шт. | 3942 |
Выход канализации неизолированный d110/300 | - | 1 | шт. | 1542 |
Выход канализации изолированный d110/160/500 | - | 1 | шт. | 2795 |
Колпак-дефлектор для канализационного выхода d110/160 | - | 1 | шт. | 720 |
Проходной элемент для новой кровли | - | 1 | шт. | 1069 |
Проходной элемент для готовой кровли | - | 1 | шт. | 1700 |
OSB-3 Norbord (Канада), 2440*1220*9 мм | 2,9 м² | 1 | шт. | 500 |
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | 1 | шт. | 600 |
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*12 мм | 3,1 м² | 1 | шт. | 800 |
OSB-3 Kronopol (Польша), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | 1 | шт. | 850 |
OSB-3 GLUNZ (Германия), 2500*1250*9 мм | 3,1 м² | 1 | шт. | 710 |
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|