|
•
•
Цены на кровельную вентиляцию Vilpe
|
•
•
|
|
•
•
| |
Цены на проходные элементы вентиляции Vilpe |
| Наименование | Назначение | Цена, руб. |
| HUOPA Ф110-160 | проходной элемент для новой битумной черепицы | 1026 |
| CLASSIK Ф110-160 | проходка для готовой битумной черепицы и фальцевой кровли | 1652 |
| XL HUOPA Ф160-250 | проходной элемент для новой битумной черепицы | 4603 |
| XL CLASSIK Ф160-250 | проходной элемент для готовой битумной черепицы и фальцевой кровли | 5876 |
| MOUTOKATE Ф110-160 | проходной элемент для готовой металлочерепицы | 1163 |
| UNIVERSAL Ф110-160 | проходка для новой керамической черепицы любых профилей | 2854 |
| XL PELTY Ф160-250 | проходной элемент для готовой металлочерепицы | 5034 |
| XL TIILI Ф160-250 | проходной элемент для цементно-песчаной черепицы | 6849 |
Цены на вентиляторы подкровельного пространства Vilpe |
| Наименование | Назначение | Цена, руб. |
| HUOPA KTV | для новой битумной черепицы | 2531 |
| CLASSIK KTV | для готовой битумной черепицы и фальцевой кровли | 3524 |
| MOUTOKATE KTV | проходной элемент для готовой металлочерепицы | 2359 |
| UNIVERSAL KTV | для новой керамической черепицы любых профилей | 4144 |
Цены на вентиляционные выходы канализационных стояков Vilpe |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| Канализационная труба 110/500 | неутепленная, высота 500 | 1505 |
| Канализационная труба 110/300 | неутепленная, высота 300 | 1528 |
| Колпак-Дефлектор 110 | для неутепленных труб | 571 |
| Канализационная труба 110/130/500 | Утепленная, высота 500, внешний Ф160 | 2591 |
| Канализационная труба 110/130/350 | Утепленная, высота 350, внешний Ф160 | 2493 |
| Колпак-Дефлектор 160 | для утепленных труб | 671 |
Цены на вентиляционные выходы помещений Vilpe для приточно-вытяжной вентиляции |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| Вентиляционный выход с колпаком 125/160/500 | неутепленный, высота 500 | 3639 |
| Вентиляционный выход с колпаком 125/160/700 | неутепленный, высота 700 | 3721 |
| Вентиляционный выход с колпаком 160/225/500 | Утепленный, высота 500 | 6051 |
| Вентиляционный выход с колпаком 160/225/700 | Утепленный, высота 700 | 6133 |
Цены на вентиляционные выходы помещений Vilpe для приточно-вытяжной вентиляции XL |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| XL Вентиляционный выход с колпаком 160/300/500 | неутепленный, высота 500 | 17387 |
| XL Вентиляционный выход с колпаком 160/300/700 | неутепленный, высота 700 | 19689 |
| XL Вентиляционный выход с колпаком 200/300/500 | Утепленный, высота 500 | 17385 |
| XL Вентиляционный выход с колпаком 200/300/700 | Утепленный, высота 700 | 19888 |
Цены на вентиляционные выходы помещений Vilpe с электромотором для принудительной вентиляции |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| E80 P Вентилятор с колпаком 125/700 | Утепленный, высота 700 | 14549 |
| E80 P Вентилятор с колпаком 125/500 | Утепленный, высота 500 | 14549 |
| E150 P Вентилятор с колпаком 125/700 | Утепленный, с шумопоглотителем, высота 700 | 17354 |
| E150 P Вентилятор с колпаком 125/500 | Утепленный, с шумопоглотителем, высота 500 | 17354 |
| E120 P Вентилятор с колпаком 125/700 | Утепленный, высота 700 | 14549 |
| E120 P Вентилятор с колпаком 125/500 | Утепленный, высота 500 | 14549 |
| E190 P Вентилятор с колпаком 125/700 | Утепленный, с шумопоглотителем, высота 700 | 17354 |
| E190 P Вентилятор с колпаком 125/500 | Утепленный, с шумопоглотителем, высота 500 | 17354 |
Цены на вентиляционные выходы помещений Vilpe с электромотором для принудительной вентиляции XL |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| XL E220 P Вентилятор с колпаком 160/700 | Быстрый 0-800 м3/ч, утепленный, высота 700 | 31335 |
| XL E220 P Вентилятор с колпаком 160/500 | Быстрый 0-800 м3/ч, утепленный, высота 500 | 31335 |
| XL E250 P Вентилятор с колпаком 200/700 | Быстрый 0-1000 м3/ч, утепленный, высота 700 | 57358 |
| XL E250 P Вентилятор с колпаком 200/500 | Быстрый 0-1000 м3/ч, утепленный, высота 500 | 57358 |
| XL E280 P Вентилятор с колпаком 200/700 | Быстрый 0-1600 м3/ч, утепленный, высота 700 | 59672 |
| XL E280 P Вентилятор с колпаком 200/500 | Быстрый 0-1600 м3/ч, утепленный, высота 500 | 59672 |
| XL E310 P Вентилятор с колпаком 200/700 | медленный, 0-1300 м3/ч, утепленный, высота 700 | 62127 |
| XL E310 P Вентилятор с колпаком 200/500 | медленный, 0-1300 м3/ч, утепленный, высота 500 | 62127 |
Цены на навершие для существующей вентиляционной шахты принудительной вентиляции Vilpe |
| Наименование | Цена, руб. |
| E80 S Навершие | 12901 |
| E120 S Навершие | 12901 |
| Основание для E 80 и E120 | 1023 |
| E150 S Навершие | 13833 |
| E190 S Навершие | 13833 |
| Основание для E 150 и E190 | 1094 |
| E250 S Навершие | 43478 |
| E280 S Навершие | 45648 |
| E310 S Навершие | 47816 |
| Основание для E250, E280 и E310 | 1673 |
Цены на цокольную вентиляцию Vilpe |
| Наименование | Цена, руб. |
| Дефлектор ROSS Ф125мм | 2854 |
| Удлинитель ROSS Ф125мм высота 445мм | 693 |
| Дефлектор ROSS Ф160мм | 3796 |
| Удлинитель ROSS Ф160мм высота 445мм | 909 |
Цены на другие элементы Vilpe |
| Наименование | Цена, руб. |
| Выход на кровлю трубы центрального пылесоса с колпаком и переходником Ф50/44. Внешний Ф-110 мм | 1809 |
| Антенный ворот для антенн и труб Ф12-90мм | 754 |
| Антенный ворот для антенн и труб Ф110-155мм | 1900 |
Мы оставляем за собой право изменять цены без предварительного уведомления!
|
•
•
|
|